こちらのスケジュール表よりキモノ*スイーツのレッスンスケジュールをご確認いただけます。なお、スケジュールは毎月1日に更新いたします。
2008年8月のスケジュール
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110:30~12:30【プロ】 | 2 | 310:30~12:30【ベーシック(6月~)】13:00~16:00【養成】 | ||||
| 410:30~12:30【プロ】14:00~17:00【養成】 | 514:00~16:00【プロ】18:30~20:30【プロ】 | 614:00~16:00【ベーシック(7月~)】 | 7休 | 8 | 910:30~12:30【プロ】14:00~16:00【ベーシック(7月~)】 | 10 |
| 1110:30~12:30【プロ】14:00~17:00【養成】 | 12 | 13 | 14休 | 15 | 16 | 1710:30~12:30【ベーシック(6月~)】13:00~16:00【養成】 |
| 1815:00~20:00【フリータイムレッスン】 | 1914:00~16:00【プロ】18:30~20:30【プロ】 | 2016:00~18:00【ベーシック(7月~)】 | 21休 | 2210:30~12:30【プロ】 | 2310:30~12:30【プロ】14:00~16:00【ベーシック(7月~)】 | 2410:30~12:30【ベーシック(6月~)】14:00~17:00【養成】 |
| 2510:30~12:30【プロ】14:00~17:00【養成】 | 2614:00~16:00【プロ】18:30~20:30【プロ】 | 2714:00~16:00【ベーシック(7月~)】 | 28休 | 2910:30~12:30【プロ】 | 3010:30~12:30【プロ】14:00~16:00【ベーシック(7月~)】 | 31 |
2008年9月のスケジュール
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 214:00~16:00【プロ】18:30~20:30【プロ】 | 314:00~15:30【ベーシック(7月~)】18:30~20:00【ベーシック(スタート)】 | 4休 | 510:30~12:30【プロ】 | 610:30~12:30【プロ】14:00~15:30【ベーシック(7月~)】 | 710:30~12:00【ベーシック(スタート)】14:00~17:00【養成】 |
| 810:30~12:30【プロ】14:00~17:00【養成】 | 914:00~16:00【プロ】18:30~20:30【プロ】 | 1014:00~15:30【ベーシック(7月~)】18:30~20:00【ベーシック】 | 11休 | 1210:30~12:30【プロ】 | 1310:30~12:30【プロ】14:00~15:30【ベーシック(7月~)】 | 14 |
| 1510:30~12:30【ベーシック】14:00~17:00【養成】 (日曜分) | 1614:00~16:00【プロ】18:30~20:30【プロ】 | 1714:00~15:30【ベーシック(7月~)】18:30~20:00【ベーシック】 | 18休 | 1910:30~12:30【プロ】 | 20 | 2110:30~12:00【ベーシック】14:00~17:00【養成】 |
| 2210:30~12:30【プロ】14:00~17:00【養成】 | 23 | 2415:00~20:00【フリータイムレッスン】 | 25休 | 26 | 2710:30~12:30【プロ】14:00~15:30【ベーシック(7月~)】 | 28 |
| 2910:30~12:30【プロ】14:00~17:00【養成】 | 30 |
2008年10月のスケジュール
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114:00~15:30【ベーシック(スタート)】18:30~20:00【ベーシック(8月~)】 | 2休 | 310:30~12:30【プロ】 | 410:30~12:30【プロ】14:00~15:30【ベーシック(スタート)】 | 510:30~12:00【ベーシック(9月~)】14:00~17:00【養成】 | ||
| 610:30~12:30【プロ】14:00~17:00【養成】 | 714:00~16:00【プロ】18:30~20:30【プロ】 | 814:00~15:30【ベーシック】18:30~20:00【ベーシック(8月~)】 | 9休 | 1010:30~12:30【プロ】 | 1110:30~12:30【プロ】14:00~15:30【ベーシック】 | 1210:30~12:00【ベーシック(9月~)】14:00~17:00【養成】 |
| 13 | 1414:00~16:00【プロ】18:30~20:30【プロ】 | 1514:00~15:30【ベーシック】18:30~20:00【ベーシック(8月~)】 | 16休 | 1710:30~12:30【プロ】 | 1810:30~12:30【プロ】14:00~15:30【ベーシック】 | 19 |
| 2010:30~12:30【プロ】14:00~17:00【養成】 | 2114:00~16:00【プロ】18:30~20:30【プロ】 | 2215:00~20:00【フリータイムレッスン】 | 23休 | 24 | 25 | 2610:30~12:00【ベーシック(9月~)】14:00~17:00【養成】 |
| 2710:30~12:30【プロ】14:00~17:00【養成】 | 28 | 29 | 30 |













