こちらのスケジュール表よりキモノ*スイーツのレッスンスケジュールをご確認いただけます。なお、スケジュールは毎月1日に更新いたします。
2010年8月のスケジュール
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110:30~12:00【ベーシック(6月~)】14:00~17:00【養成】 | ||||||
| 210:30~12:30【プロ】14:00~17:00【養成】 | 314:00~16:00【プロ】18:30~20:30【プロ】 | 414:00~15:30【ベーシック(7月~)】 | 5 | 6 | 710:30~12:30【プロ】14:00~15:30【ベーシック(7月~)】 | 810:30~12:00【ベーシック(6月~)】14:00~17:00【養成】 |
| 910:30~12:30【プロ】14:00~17:00【養成】 | 1014:00~16:00【プロ】18:30~20:30【プロ】 | 1114:00~15:30【ベーシック(7月~)】 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 1714:00~16:00【プロ】18:30~20:30【プロ】 | 1814:00~15:30【ベーシック(7月~)】 | 19 | 20 | 2110:30~12:30【プロ】14:00~15:30【ベーシック(7月~)】 | 2210:30~12:00【ベーシック(6月~)】14:00~17:00【養成】 |
| 2310:30~12:30【プロ】14:00~17:00【養成】 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 2910:30~12:30【プロ】14:00~15:30【ベーシック(7月~)】 ※土曜日分 |
| 3015:00~20:00【フリータイムレッスン】 | 31 |
2010年9月のスケジュール
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114:00~15:30【ベーシック(7月~)】 | 2 | 3 | 410:30~12:30【プロ】14:00~15:30【ベーシック(7月~)】 | 510:30~12:00【ベーシック(スタート)】14:00~17:00【養成】 | ||
| 610:30~12:30【プロ】14:00~17:00【養成】 | 714:00~16:00【プロ】18:30~20:30【プロ】 | 814:00~15:30【ベーシック(7月~)】 | 9 | 10 | 1110:30~12:30【プロ】14:00~15:30【ベーシック(7月~)】 | 12> |
| 1310:30~12:30【プロ】14:00~17:00【養成】 | 1414:00~16:00【プロ】18:30~20:30【プロ】 | 1514:00~15:30【ベーシック(7月~)】 | 16 | 17 | 1810:30~12:30【プロ】14:00~15:30【ベーシック(7月~)】 | 1910:30~12:00【ベーシック(6月~)】14:00~17:00【養成】 |
| 20 | 2114:00~16:00【プロ】18:30~20:30【プロ】 | 22 | 23 | 24 | 25 | 2610:30~12:00【ベーシック】14:00~17:00【養成】 |
| 2710:30~12:30【プロ】14:00~17:00【養成】 | 28 | 29 | 30 |
2010年10月のスケジュール
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210:30~12:30【プロ】14:00~15:30【ベーシック(スタート)】 | 310:30~12:00【ベーシック(9月~)】14:00~17:00【養成】 | ||||
| 410:30~12:30【プロ】14:00~17:00【養成】 | 514:00~16:00【プロ】18:30~20:30【プロ】 | 614:00~15:30【ベーシック(スタート)】 | 7 | 8 | 910:30~12:30【プロ】14:00~15:30【ベーシック】 | 1010:30~12:00【ベーシック(9月~)】14:00~17:00【養成】 |
| 11 | 12 | 1314:00~15:30【ベーシック】 | 14 | 15 | 16 | 1710:30~12:00【ベーシック(9月~)】14:00~17:00【養成】 |
| 1810:30~12:30【プロ】14:00~17:00【養成】 | 1914:00~16:00【プロ】18:30~20:30【プロ】 | 2014:00~15:30【ベーシック】 | 21 | 22 | 2310:30~12:30【プロ】14:00~15:30【ベーシック】 | 24 |
| 2510:30~12:30【プロ】14:00~17:00【養成】 | 2614:00~16:00【プロ】18:30~20:30【プロ】 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |















